669070 - Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 36kA loại điều chỉnh - DRX 250HP - TM adj, 4P, Icu = 36kA

Legrand
2,583,750 VND
3,445,000 VND
-25%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 16A, Icu = 36kA 669060 2,785,000 25% 2,088,750
2 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 25A, Icu = 36kA 669062 2,785,000 25% 2,088,750
3 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 32A, Icu = 36kA 669063 2,785,000 25% 2,088,750
4 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 40A, Icu = 36kA 669064 2,785,000 25% 2,088,750
5 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 50A, Icu = 36kA 669065 2,785,000 25% 2,088,750
6 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 63A, Icu = 36kA 669066 2,785,000 25% 2,088,750
7 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 80A, Icu = 36kA 669067 2,971,000 25% 2,228,250
8 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 100A, Icu = 36kA 669068 2,971,000 25% 2,228,250
9 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 125A, Icu = 36kA 669069 3,092,000 25% 2,319,000
10 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 160A, Icu = 36kA 669070 3,445,000 25% 2,583,750
11 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 200A, Icu = 36kA 669071 4,083,000 25% 3,062,250
12 DRX 250HP - TM adj, 4P, In = 250A, Icu = 36kA 669072 4,355,000 25% 3,266,250

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 01/07/2020. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử