Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
CVV/DSTA-2x50 - Cáp ngầm hạ thế CVV/DSTA 2 lõi Lion
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | CVV/DSTA-2x4(2x7/0.85) | CVV/DSTA-2x4(2x7/0.85) | 65,560 | 14% | 56,390 | |
2 | CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) | CVV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) | 84,060 | 14% | 72,300 | |
3 | CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) | CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) | 114,810 | 14% | 98,738 | |
4 | CVV/DSTA-2x16 | CVV/DSTA-2x16 | 164,500 | 14% | 141,470 | |
5 | CVV/DSTA-2x25 | CVV/DSTA-2x25 | 234,440 | 14% | 201,624 | |
6 | CVV/DSTA-2x35 | CVV/DSTA-2x35 | 305,370 | 14% | 262,628 | |
7 | CVV/DSTA-2x50 | CVV/DSTA-2x50 | 398,510 | 14% | 342,720 | |
8 | CVV/DSTA-2x70 | CVV/DSTA-2x70 | 549,220 | 14% | 472,332 | |
9 | CVV/DSTA-2x95 | CVV/DSTA-2x95 | 747,980 | 14% | 643,274 | |
10 | CVV/DSTA-2x120 | CVV/DSTA-2x120 | 995,560 | 14% | 856,190 | |
11 | CVV/DSTA-2x150 | CVV/DSTA-2x150 | 1,175,060 | 14% | 1,010,560 | |
12 | CVV/DSTA-2x185 | CVV/DSTA-2x185 | 1,453,820 | 14% | 1,250,288 | |
13 | CVV/DSTA-2x240 | CVV/DSTA-2x240 | 1,877,400 | 14% | 1,614,564 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 27/10/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật