Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
CVV/DSTA-3x240+1x120 - Cáp ngầm hạ thế CVV/DSTA (3 + 1) lõi Lion
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | CVV/DSTA-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.67) | CVV/DSTA-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.67) | 95,220 | 14% | 81,892 | |
2 | CVV/DSTA-3x6+1x4(3x7/1.04+1x7/0.85) | CVV/DSTA-3x6+1x4(3x7/1.04+1x7/0.85) | 122,690 | 14% | 105,526 | |
3 | CVV/DSTA-3x10+1x6(3x7/1.35+1x7/1.04) | CVV/DSTA-3x10+1x6(3x7/1.35+1x7/1.04) | 178,620 | 14% | 153,616 | |
4 | CVV/DSTA-3x16+1x10(3x7/1.7+1x7/1.35) | CVV/DSTA-3x16+1x10(3x7/1.7+1x7/1.35) | 266,290 | 14% | 229,022 | |
5 | CVV/DSTA-3x25+1x16 | CVV/DSTA-3x25+1x16 | 381,210 | 14% | 327,842 | |
6 | CVV/DSTA-3x35+1x16 | CVV/DSTA-3x35+1x16 | 486,290 | 14% | 418,222 | |
7 | CVV/DSTA-3x35+1x25 | CVV/DSTA-3x35+1x25 | 520,330 | 14% | 447,488 | |
8 | CVV/DSTA-3x50+1x25 | CVV/DSTA-3x50+1x25 | 667,860 | 14% | 574,368 | |
9 | CVV/DSTA-3x50+1x35 | CVV/DSTA-3x50+1x35 | 704,640 | 14% | 605,996 | |
10 | CVV/DSTA-3x70+1x35 | CVV/DSTA-3x70+1x35 | 926,170 | 14% | 796,516 | |
11 | CVV/DSTA-3x70+1x50 | CVV/DSTA-3x70+1x50 | 972,240 | 14% | 836,132 | |
12 | CVV/DSTA-3x95+1x50 | CVV/DSTA-3x95+1x50 | 1,298,620 | 14% | 1,116,816 | |
13 | CVV/DSTA-3x95+1x70 | CVV/DSTA-3x95+1x70 | 1,374,360 | 14% | 1,181,958 | |
14 | CVV/DSTA-3x120+1x70 | CVV/DSTA-3x120+1x70 | 1,702,490 | 14% | 1,464,154 | |
15 | CVV/DSTA-3x120+1x95 | CVV/DSTA-3x120+1x95 | 1,804,280 | 14% | 1,551,692 | |
16 | CVV/DSTA-3x150+1x70 | CVV/DSTA-3x150+1x70 | 2,024,280 | 14% | 1,740,892 | |
17 | CVV/DSTA-3x150+1x95 | CVV/DSTA-3x150+1x95 | 2,122,340 | 14% | 1,825,218 | |
18 | CVV/DSTA-3x185+1x95 | CVV/DSTA-3x185+1x95 | 2,467,880 | 14% | 2,122,388 | |
19 | CVV/DSTA-3x185+1x120 | CVV/DSTA-3x185+1x120 | 2,638,180 | 14% | 2,268,846 | |
20 | CVV/DSTA-3x240+1x120 | CVV/DSTA-3x240+1x120 | 3,302,110 | 14% | 2,839,816 | |
21 | CVV/DSTA-3x240+1x150 | CVV/DSTA-3x240+1x150 | 3,405,870 | 14% | 2,929,058 | |
22 | CVV/DSTA-3x240+1x185 | CVV/DSTA-3x240+1x185 | 3,543,770 | 14% | 3,047,652 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 25/10/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật