Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
VCm 14 - Dây đơn mềm VCm Lion
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | Dây đơn mềm 0.5 (1x16/0.2) - 300/500V - TCVN 6610-3 | VCm 0.5 | 2,260 | 14% | 1,952 | |
2 | Dây đơn mềm 0.75(1x24/0.2) - 300/500V - TCVN 6610-3 | VCm 0.75 | 3,140 | 14% | 2,706 | |
3 | Dây đơn mềm 1.0(1x32/0.2) - 300/500V - TCVN 6610-3 | VCm 1.0 | 4,030 | 14% | 3,470 | |
4 | Dây đơn mềm 1.5(1x30/0.25) - 450/750V - TCVN 6610-3 | VCm 1.5(1x30/0.25) | 5,920 | 14% | 5,094 | |
5 | Dây đơn mềm 2.5(1x50/0.25) - 450/750V - TCVN 6610-3 | VCm 2.5(1x50/0.25) | 9,480 | 14% | 8,164 | |
6 | Dây đơn mềm 4.0(1x56/0.30) - 450/750V - TCVN 6610-3 | VCm 4.0(1x56/0.30) | 14,660 | 14% | 12,616 | |
7 | Dây đơn mềm 6.0(1x84/0.30) - 450/750V - TCVN 6610-3 | VCm 6.0(1x84/0.30) | 22,210 | 14% | 19,102 | |
8 | Dây đơn mềm 8.0 - 600V - JIS C3316 | VCm 8.0 | 32,110 | 14% | 27,616 | |
9 | Dây đơn mềm 10 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 10 | 40,010 | 14% | 34,410 | |
10 | Dây đơn mềm 14 - 600V - JIS C3316 | VCm 14 | 56,350 | 14% | 48,468 | |
11 | Dây đơn mềm 16 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 16 | 59,030 | 14% | 50,770 | |
12 | Dây đơn mềm 25 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 25 | 91,940 | 14% | 79,074 | |
13 | Dây đơn mềm 35 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 35 | 130,350 | 14% | 112,108 | |
14 | Dây đơn mềm 50 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 50 | 187,380 | 14% | 161,158 | |
15 | Dây đơn mềm 70 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 70 | 260,710 | 14% | 224,212 | |
16 | Dây đơn mềm 95 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 95 | 341,700 | 14% | 293,862 | |
17 | Dây đơn mềm 120 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 120 | 432,440 | 14% | 371,904 | |
18 | Dây đơn mềm 150 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 150 | 561,370 | 14% | 482,788 | |
19 | Dây đơn mềm 185 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 185 | 664,910 | 14% | 571,824 | |
20 | Dây đơn mềm 240 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 240 | 879,650 | 14% | 756,506 | |
21 | Dây đơn mềm 300 - 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1 | VCm 300 | 1,098,000 | 14% | 944,280 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 21/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật