EZC100N1100 - EZC100 1P type N,lcu=18KA 220/240 VAC

15A-100A

Schneider
831,875 VND
1,512,500 VND
-45%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 11
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 11.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 1P 100A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1100 1,512,500 45% 831,875
2 1P 80A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1080 1,512,500 45% 831,875
3 1P 75A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1075 1,512,500 45% 831,875
4 1P 60A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1060 1,512,500 45% 831,875
5 1P 50A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1050 1,413,500 45% 777,425
6 1P 40A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1040 1,413,500 45% 777,425
7 1P 30A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1030 1,413,500 45% 777,425
8 1P 25A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1025 1,413,500 45% 777,425
9 1P 20A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1020 1,413,500 45% 777,425
10 1P 15A type N,lcu=18KA 220/240 VAC EZC100N1015 1,413,500 45% 777,425

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 11/05/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử