MTZ208_H12A3PMFHH - Masterpact MTZ and accessories - France HUB

Schneider
65,101,465 VND
100,156,100 VND
-35%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 1
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 1.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H12A3PMFHH 100,156,100 35% 65,101,465
2 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H12A3PMFHH 105,128,100 35% 68,333,265
3 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ212_H12A3PMFHH 111,512,500 35% 72,483,125
4 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H12A3PMFHH 120,536,900 35% 78,348,985
5 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H12A3PMFHH 133,970,100 35% 87,080,565
6 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H12A3PMFHH 184,965,000 35% 120,227,250
7 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H12A3PMFHH 218,296,100 35% 141,892,465
8 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H12A3PMFHH 339,567,800 35% 220,719,070
9 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H22A3PMFHH 118,384,200 35% 76,949,730
10 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H22A3PMFHH 124,337,400 35% 80,819,310
11 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ212_H22A3PMFHH 130,614,000 35% 84,899,100
12 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H22A3PMFHH 153,829,500 35% 99,989,175
13 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H22A3PMFHH 167,835,800 35% 109,093,270
14 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H22A3PMFHH 215,530,700 35% 140,094,955
15 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H22A3PMFHH 267,958,900 35% 174,173,285
16 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H22A3PMFHH 396,987,800 35% 258,042,070
17 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H12A4PMFHH 126,458,200 35% 82,197,830
18 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H12A4PMFHH 133,768,800 35% 86,949,720
19 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ212_H12A4PMFHH 140,790,100 35% 91,513,565
20 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H12A4PMFHH 160,960,800 35% 104,624,520
21 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H12A4PMFHH 173,602,000 35% 112,841,300
22 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H12A4PMFHH 234,271,400 35% 152,276,410
23 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H12A4PMFHH 275,419,100 35% 179,022,415
24 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H12A4PMFHH 424,678,100 35% 276,040,765
25 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H22A4PMFHH 147,662,900 35% 95,980,885
26 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H22A4PMFHH 160,421,800 35% 104,274,170
27 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ212_H22A4PMFHH 162,241,200 35% 105,456,780
28 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H22A4PMFHH 182,567,000 35% 118,668,550
29 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H22A4PMFHH 222,918,300 35% 144,896,895
30 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H22A4PMFHH 290,945,600 35% 189,114,640
31 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H22A4PMFHH 337,297,400 35% 219,243,310
32 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H22A4PMFHH 525,621,800 35% 341,654,170
33 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H12A3PMDHH 139,406,300 35% 90,614,095
34 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H12A3PMDHH 147,275,700 35% 95,729,205
35 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ212_H12A3PMDHH 151,365,500 35% 98,387,575
36 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H12A3PMDHH 174,113,500 35% 113,173,775
37 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H12A3PMDHH 193,315,100 35% 125,654,815
38 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H12A3PMDHH 241,469,800 35% 156,955,370
39 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H12A3PMDHH 310,032,800 35% 201,521,320
40 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H12A3PMDHH 439,156,300 35% 285,451,595
41 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H22A3PMDHH 178,758,800 35% 116,193,220
42 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H22A3PMDHH 189,697,200 35% 123,303,180
43 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ212_H22A3PMDHH 189,477,200 35% 123,160,180
44 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H22A3PMDHH 219,542,400 35% 142,702,560
45 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H22A3PMDHH 252,140,900 35% 163,891,585
46 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H22A3PMDHH 306,795,500 35% 199,417,075
47 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H22A3PMDHH 398,116,400 35% 258,775,660
48 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H22A3PMDHH 557,565,800 35% 362,417,770
49 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H12A4PMDHH 170,096,300 35% 110,562,595
50 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H12A4PMDHH 175,201,400 35% 113,880,910
51 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ212_H12A4PMDHH 178,954,600 35% 116,320,490
52 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H12A4PMDHH 215,003,800 35% 139,752,470
53 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H12A4PMDHH 239,702,100 35% 155,806,365
54 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H12A4PMDHH 295,472,100 35% 192,056,865
55 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H12A4PMDHH 368,177,700 35% 239,315,505
56 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H12A4PMDHH 535,312,800 35% 347,953,320
57 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ208_H22A4PMDHH 214,234,900 35% 139,252,685
58 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ210_H22A4PMDHH 223,220,800 35% 145,093,520
59 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ216_H22A4PMDHH 261,960,600 35% 170,274,390
60 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ220_H22A4PMDHH 303,142,400 35% 197,042,560
61 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ225_H22A4PMDHH 377,038,200 35% 245,074,830
62 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ232_H22A4PMDHH 482,752,600 35% 313,789,190
63 GCR_MTZ2_CB_ACT MTZ240_H22A4PMDHH 664,159,100 35% 431,703,415

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 06/01/2025. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử