NW10H14F2 - Air Circuit Breaker Masterpact NT 630/1600 630A 4P Icu=42kA/440VAC type H1 FIXED

Schneider
94,800,475 VND
172,364,500 VND
-45%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 11
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 11.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 Air Circuit Breaker Masterpact NT 630/1600 630A 4P Icu=42kA/440VAC type H1 FIXED NT06H14F2 138,765,000 45% 76,320,750
2 Air Circuit Breaker Masterpact NT 630/1600 800A 4P Icu=42kA/440VAC type H1 FIXED NT08H14F2 153,411,500 45% 84,376,325
3 Air Circuit Breaker Masterpact NT 630/1600 1000A 4P Icu=42kA/440VAC type H1 FIXED NT10H14F2 162,035,500 45% 89,119,525
4 Air Circuit Breaker Masterpact NT 630/1600 1250A 4P Icu=42kA/440VAC type H1 FIXED NT12H14F2 178,876,500 45% 98,382,075
5 Air Circuit Breaker Masterpact NT 630/1600 1600A 4P Icu=42kA/440VAC type H1 FIXED NT16H14F2 206,217,000 45% 113,419,350
6 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 800A 4P Icu=65kA type H1 NW08H14F2 163,746,000 45% 90,060,300
7 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 1000A 4P Icu=65kA type H1 NW10H14F2 172,364,500 45% 94,800,475
8 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 1250A 4P Icu=65kA type H1 NW12H14F2 185,581,000 45% 102,069,550
9 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 1600A 4P Icu=65kA type H1 NW16H14F2 213,504,500 45% 117,427,475
10 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 2000A 4P Icu=65kA type H1 NW20H14F2 239,756,000 45% 131,865,800
11 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 2500A 4P Icu=65kA type H1 NW25H14F2 317,449,000 45% 174,596,950
12 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 320A 4P Icu=65kA type H1 NW32H14F2 372,372,000 45% 204,804,600
13 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 4000A 4P Icu=65kA type H1 NW40H14F2 567,820,000 45% 312,301,000
14 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 4000bA 4P Icu=100kA type H1 NW4BH14F2 744,887,000 45% 409,687,850
15 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 5000A 4P Icu=100kA type H1 NW50H14F2 966,575,500 45% 531,616,525
16 Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW800/6300 6300A 4P Icu=100kA type H1 NW63H14F2 1,262,957,300 45% 694,626,515

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 18/01/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử