Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Electric remote control source changeover, Transferpact, ACP plate and UA controller
Chọn số lượng và Thêm vào giỏ để đặt hàng. Hoặc gửi báo giá nếu số lượng nhiều.
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 11.
Thông số kỹ thuật
Main | |
range of product | NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 |
product or component type | Interface and control unit |
accessory / separate part category | Interlocking accessory |
range compatibility | ComPact NS circuit breaker ComPact NSX circuit breaker MasterPact NT circuit breaker Masterpact NW circuit breaker |
device short name | ACP + UA |
[Us] rated supply voltage | 220...240 V AC at 50/60 Hz |
Complementary | |
operating mode | Automatic operation Forced operation on normal source Stop (both normal and replacement source off) Forced operation on replacement source |
interlocked device | Masterpact NT NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 |
selection modes | Circuit breaker on R Circuit breaker on N |
test function | By pressing the test button on the front of the controller |
complementary function | Voluntary transfer to replacement source (e.g. energy management commands) Forced normal source if replacement source not operational during peak-tariff Selection of type of normal source (single-phase or three-phase) Setting of maximum startup time for the replacement source Additional contact: transfer to replacement source only if contact is closed |
local signalling | On Off Fault trip |
input type | Contacts customer voluntary order to transfer to source R |
output type | Contacts customer: indication of operation in automatic or stop mode |
[Ith] conventional free air thermal current | 8 A |
[Ie] rated operational current | AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0.4 A DC 250 V DC-12: 0.6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A 24 V |
product compatibility | Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630 |
Environment | |
standards | IEC 947-5-1 |
IP degree of protection | IP20 connectors: conforming to EN 60529 IP40 front: conforming to EN 60529 IP30 side: conforming to EN 60529 |
IK degree of protection | Front: IK07 conforming to EN 50102 |
Packing Units | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 4.019 kg |
Package 1 Height | 12.7 cm |
Package 1 width | 16 cm |
Package 1 Length | 27.5 cm |
Contractual warranty | |
Warranty | 18 months |