Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
SPT2-80S - Thiết bị chông sét lan truyền
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Voltage protection | Icu(KA) | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | 220VAC-3.0KV-80KA | SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 8,300,000 | 30% | 5,810,000 | |
2 | SPY2-40S | SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 8,300,000 | 30% | 5,810,000 | |
3 | 380/220VAC-3.0KV-80KA | SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 11,500,000 | 30% | 8,050,000 | |
4 | 380/220VAC-2.0KV-120KA | SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 14,100,000 | 30% | 9,870,000 | |
5 | 380/220VAC-2.0KV-160KA | SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 19,100,000 | 30% | 13,370,000 | |
6 | 380/220-2.0KV-200KA | SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 19,800,000 | 30% | 13,860,000 | |
7 | 220VAC-2.5KV-40KA | SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 9,000,000 | 30% | 6,300,000 | |
8 | 380VAC-2.5KV-40KA | SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 9,000,000 | 30% | 6,300,000 | |
9 | 380VAC-3.0KV-80KA | SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12,900,000 | 30% | 9,030,000 | |
10 | 380VAC-2.0KV-120KA | SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 14,700,000 | 30% | 10,290,000 | |
11 | 380VAC-2.0KV-160KA | SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 18,700,000 | 30% | 13,090,000 | |
12 | 440VAC-3.0KV-80KA | SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12,900,000 | 30% | 9,030,000 | |
13 | 440VAC-2.0KV-120KA | SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 14,700,000 | 30% | 10,290,000 | |
14 | 440VAC-2.0KV-160KA | SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 18,700,000 | 30% | 13,090,000 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 14/11/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)