Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Vỏ Tủ điện Sino CKR4 kim loại âm tường
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | Tủ 150*100*60 | CKR0 | 180,000 | |
2 | Tủ 200*150*80 | CKR1 | 250,000 | |
3 | Tủ 200*150*100 | CKR2 | 320,000 | |
4 | Tủ 300*200*110 | CKRS3 | 431,200 | |
5 | Tủ 300*200*150 | CKR3 | 588,000 | |
6 | Tủ 350*250*110 | CKRS4 | 590,000 | |
7 | Tủ 350*250*120 | CKR4 | 592,000 | |
8 | Tủ 400*250*110 | CKRS5 | 620,200 | |
9 | Tủ 400*250*150 | CKR5 | 665,000 | |
10 | Tủ 400*300*110 | CKRS6 | 642,600 | |
11 | Tủ 400*300*150 | CKR6 | 650,000 | |
12 | Tủ 450*300*110 | CKRS7 | 660,000 | |
13 | Tủ 450*300*150 | CKR7 | 682,000 | |
14 | Tủ 450*300*200 | CKR8 | 988,000 | |
15 | Tủ 450*350*110 | CKRS9 | 0 | |
16 | Tủ 450*350*150 | CKR9 | 776,000 | |
17 | Tủ 450*350*200 | CKR10 | 1,128,000 | |
18 | Tủ 500*350*130 | CKRS11 | 814,600 | |
19 | Tủ 500*350*200 | CKR11 | 1,366,000 | |
20 | Tủ 550*400*130 | CKRS12 | 0 | |
21 | Tủ 550*400*200 | CKR12 | 1,852,000 | |
22 | Tủ 600*450*130 | CKRS13 | 0 | |
23 | Tủ 600*450*200 | CKR13 | 2,516,000 | |
24 | Tủ 700*500*130 | CKRS14 | 0 | |
25 | Tủ 700*500*200 | CKR14 | 2,640,000 | |
26 | Tủ 800*500*130 | CKRS15 | 0 | |
27 | Tủ 800*500*200 | CKR15 | 2,676,000 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 30/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
• Thông tin cảnh báo an toàn:
- Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về điện thực hiện
• Hướng dẫn sử dụng & bảo quản
- Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm
- Bảo quản nơi khô ráo