Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Dây điện ruột đồng đôi mềm dẹp VCmd LiOA
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | VCmd-2x0,5-(2x16/0,2) - 0,6/1 KV | VCmd-2x0.5-0.6/1kV | 3,996 | |
2 | VCmd-2x0,75-(2x24/0,2) - 0,6/1 kV | VCmd-2x0.75-0.6/1kV | 5,832 | |
3 | VCmd-2x1-(2x32/0,2) - 0,6/1 kV | VCmd-2x1.0-0.6/1kV | 7,614 | |
4 | VCmd-2x1,5-(2x30/0,25) - 0.6//1 kV | VCmd-2x1.5-0.6/1kV | 10,584 | |
5 | VCmd-2x2,5-(2x50/0,25) - 0,6/1 KV | VCmd-2x2.5-0.6/1kV | 17,388 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 21/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Dây điện đồng VCmd LiOA
Bảng Giá Dây điện bọc nhựa PVC- VCmd 0.6/1kV- AS/NZS 5000.1