Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Dây điện ruột đồng đôi mềm ovan VCmo LiOA
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | VCmo-2x0.5-(2x16/0.2)-300/500V | VCmo-2x0.5-300/500V | 4,482 | |
2 | VCmo-2x0.7-(2x16/0.24)-300/500V | VCmo-2x0.7-300/500V | 6,102 | |
3 | VCmo-2x0,75-(2x24/0,2) -300/500V | VCmo-2x0.75-300/500V | 6,534 | |
4 | VCmo-2x1,0-(2x32/0,2) - 300/500V | VCmo-2x1.0-300/500V | 8,154 | |
5 | VCmo-2x1,5-(2x30/0,25) - 300/500V | VCmo-2x1.5-300/500V | 11,502 | |
6 | VCmo-2x2,5-(2x50/0,25) - 300/500V | VCmo-2x2.5-300/500V | 18,954 | |
7 | VCmo-2x4-(2x56/0,3) - 300/500V | VCmo-2x4-300/500V | 29,376 | |
8 | VCmo-2x6-(2x84/0,30) - 300/500V | VCmo-2x6-300/500V | 42,876 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 21/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Dây điện đồng VCmo LiOA
Bảng Giá Dây điện mềm bọc nhựa PVC-300/500V-TCVN 6610- 5