ATV312H018M3 - ATV312H●●●M3 : Biến tần Schneider 3P 200-240V

0.18KW-11KW

Schneider
4,256,040 VND
7,338,000 VND
-42%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 12
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 12.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 Biến tần ATV312H018M3 0.18KW 3P 200-240V ATV312H018M3 7,338,000 42% 4,256,040
2 Biến tần ATV312H037M3 0.37KW 3P 200-240V ATV312H037M3 7,443,000 42% 4,316,940
3 Biến tần ATV312H075M3 0.75KW 3P 200-240V ATV312H075M3 7,623,000 42% 4,421,340
4 Biến tần ATV312HU11M3 1.1KW 3P 200-240V ATV312HU11M3 7,869,600 42% 4,564,368
5 Biến tần ATV312HU15M3 1.5KW 3P 200-240V ATV312HU15M3 8,138,400 42% 4,720,272
6 Biến tần ATV312HU22M3 2.2KW 3P 200-240V ATV312HU22M3 9,793,800 42% 5,680,404
7 Biến tần ATV312HU30M3 3.0KW 3P 200-240V ATV312HU30M3 10,410,600 42% 6,038,148
8 Biến tần ATV312HU40M3 4.0KW 3P 200-240V ATV312HU40M3 11,725,200 42% 6,800,616
9 Biến tần ATV312HU55M3 5.5KW 3P 200-240V ATV312HU55M3 19,005,000 42% 11,022,900
10 Biến tần ATV312HU75M3 7.5KW 3P 200-240V ATV312HU75M3 25,138,800 42% 14,580,504
11 Biến tần ATV312HD11M3 11KW 3P 200-240V ATV312HD11M3 30,725,400 42% 17,820,732

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 12/06/2020. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử