ATV320U02M3C - Biến tần Schneider ATV320, 200…240 V, 3P, Compact

0.18 kW-7.5 kW

Schneider
5,850,460 VND
10,087,000 VND
-42%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 12
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 12.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 ATV320U02M3C ATV320U02M3C 10,087,000 42% 5,850,460
2 ATV320U04M3C ATV320U04M3C 10,219,000 42% 5,927,020
3 ATV320U06M3C ATV320U06M3C 10,670,000 42% 6,188,600
4 ATV320U07M3C ATV320U07M3C 11,385,000 42% 6,603,300
5 ATV320U11M3C ATV320U11M3C 12,149,500 42% 7,046,710
6 ATV320U15M3C ATV320U15M3C 12,534,500 42% 7,270,010
7 ATV320U22M3C ATV320U22M3C 13,370,500 42% 7,754,890
8 ATV320U30M3C ATV320U30M3C 15,966,500 42% 9,260,570
9 ATV320U40M3C ATV320U40M3C 17,759,500 42% 10,300,510
10 ATV320U55M3C ATV320U55M3C 22,027,500 42% 12,775,950
11 ATV320U75M3C ATV320U75M3C 27,533,000 42% 15,969,140
12 ATV320D11M3C ATV320D11M3C 37,130,500 42% 21,535,690
13 ATV320D15M3C ATV320D15M3C 42,190,500 42% 24,470,490

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 18/01/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử