CV-50 - Cáp CV 7 sợi, 0.6/1KV THALOCO Cable

Thang Long Cable
132,447 VND
155,820 VND
-15%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 CV-1.0 (cuộn/100m) CV-1.0 402,000 15% 341,700
2 CV-1.5 (cuộn/100m) CV-1.5 553,000 15% 470,050
3 CV-2.0 (cuộn/100m) CV-2.0 726,000 15% 617,100
4 CV-2.5 (cuộn/100m) CV-2.5 903,000 15% 767,550
5 CV-4.0 (cuộn/100m) CV-4.0 1,450,000 15% 1,232,500
6 CV-6.0 (cuộn/100m) CV-6.0 2,009,000 15% 1,707,650
7 CV-8.0 CV-8.0 26,900 15% 22,865
8 CV-11 CV-11 33,200 15% 28,220
9 CV-16 CV-16 50,500 15% 42,925
10 CV-25 CV-25 82,310 15% 69,964
11 CV-35 CV-35 113,900 15% 96,815
12 CV-50 CV-50 155,820 15% 132,447
13 CV-70 CV-70 222,300 15% 188,955
14 CV-95 CV-95 307,420 15% 261,307
15 CV-120 CV-120 400,390 15% 340,332
16 CV-150 CV-150 478,570 15% 406,785
17 CV-185 CV-185 597,550 15% 507,918
18 CV-240 CV-240 782,390 15% 665,032
19 CV-300 CV-300 982,100 15% 834,785
20 CV-325 CV-325 1,085,760 15% 922,896
21 CV-400 CV-400 1,264,320 15% 1,074,672
22 CV-500 CV-500 1,640,640 15% 1,394,544

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 19/11/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

CV-1.0 -> CV-6.0 : Cuộn/100m

CV-8.0 -> CV-300: Mét

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử