NS080N4DE2 - Compact NS>630A type H 800A 3P Icu=70kA

Schneider
136,548,500 VND
248,270,000 VND
-45%
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 11
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 11.

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND) CK Giá bán (VND)
1 630bA 3P Icu=50kA NS06bN3DM2 128,326,000 45% 70,579,300
2 800A 3P Icu=50kA NS080N3DM2 128,755,000 45% 70,815,250
3 1000A 3P Icu=50kA NS100N3DM2 144,441,000 45% 79,442,550
4 1250A 3P Icu=50kA NS125N3DM2 169,653,000 45% 93,309,150
5 1600A 3P Icu=50kA NS160N3DM2 259,231,500 45% 142,577,325
6 1600A 4P Icu=70kA NS160H4DM2 330,830,500 45% 181,956,775
7 1250A 4P Icu=70kA NS125H4DM2 242,797,500 45% 133,538,625
8 1000A 4P Icu=70kA NS100H4DM2 208,901,000 45% 114,895,550
9 800A 4P Icu=70kA NS080H4DM2 195,508,500 45% 107,529,675
10 630bA 4P Icu=70kA NS06bH4DM2 188,650,000 45% 103,757,500
11 1600A 4P Icu=50kA NS160N4DM2 283,426,000 45% 155,884,300
12 1250A 4P Icu=50kA NS125N4DM2 235,658,500 45% 129,612,175
13 1000A 4P Icu=50kA NS100N4DM2 202,631,000 45% 111,447,050
14 800A 4P Icu=50kA NS080N4DM2 188,012,000 45% 103,406,600
15 630bA 4P Icu=50kA NS06bN4DM2 176,742,500 45% 97,208,375
16 800A 4P Icu=70kA +MX + XF NS080H4DE2 261,244,500 45% 143,684,475
17 630bA 4P Icu=70kA +MX + XF NS06bH4DE2 260,452,500 45% 143,248,875
18 1600A 4P Icu=50kA +MX + XF NS160N4DE2 334,697,000 45% 184,083,350
19 1250A 4P Icu=50kA +MX + XF NS125N4DE2 290,603,500 45% 159,831,925
20 1000A 4P Icu=50kA +MX + XF NS100N4DE2 255,095,500 45% 140,302,525
21 800A 4P Icu=50kA +MX + XF NS080N4DE2 248,270,000 45% 136,548,500
22 630bA 4P Icu=50kA +MX + XF NS06bN4DE2 241,730,500 45% 132,951,775
23 1600A 3P Icu=70kA +MX + XF NS160H3DE2 303,000,500 45% 166,650,275
24 1250A 3P Icu=70kA +MX + XF NS125H3DE2 255,838,000 45% 140,710,900
25 1000A 3P Icu=50kA +MX + XF NS100H3DE2 218,922,000 45% 120,407,100
26 800A 3P Icu=70kA +MX + XF NS080H3DE2 207,795,500 45% 114,287,525
27 630bA 3P Icu=70kA +MX + XF NS06bH3DE2 203,511,000 45% 111,931,050
28 1600A 3P Icu=50kA +MX + XF NS160N3DE2 288,029,500 45% 158,416,225
29 1250A 3P Icu=50kA +MX + XF NS125N3DE2 248,721,000 45% 136,796,550
30 1000A 3P Icu=50kA +MX + XF NS100N3DE2 211,563,000 45% 116,359,650
31 800A 3P Icu=50kA +MX + XF NS080N3DE2 201,839,000 45% 111,011,450
32 630bA 3P Icu=50kA +MX + XF NS06bN3DE2 195,442,500 45% 107,493,375

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 18/01/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử