Cáp điện hạ thế ruột đồng CVV LiOA 1 lõi

LiOA
5,508 VND
5,508 VND
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND)
1 CVV-1 - 0,6/1kV CVV-1.0-0,6/1kV 5,508
2 CVV-1,5 - 0,6//1 kV CVV-1.5-0,6/1kV 7,020
3 CVV-2,5 - 0,6//1 kV CVV-2.5-0,6/1kV 10,476
4 CVV-4 - 0,6//1kV CVV-4.0-0,6/1kV 16,092
5 CVV-6 - 0,6/1kV CVV-6.0-0,6/1kV 23,004
6 CVV-10 - 0,6//1 kV CVV-10.0-0,6/1kV 37,152
7 CVV-16 - 0,6/1kV CVV-16-0,6/1kV 57,348
8 CVV-25 - 0,6/1kV CVV-25-0,6/1kV 87,480
9 CVV-35 - 0,6/1kV CVV-35-0,6/1kV 122,256
10 CVV-50 - 0,6/1kV CVV-50-0,6/1kV 165,996
11 CVV-70 - 0,6/1kV CVV-70-0,6/1kV 237,708
12 CVV-95 - 0,6/1kV CVV-95-0,6/1kV 319,572
13 CVV-120 - 0,6/1kV CVV-120-0,6/1kV 411,048
14 CVV-150 - 0,6/1kV CVV-150-0,6/1kV 507,492
15 CVV-185 - 0,6/1kV CVV-185-0,6/1kV 628,884
16 CVV-240 - 0,6/1kV CVV-240-0,6/1kV 812,052
17 CVV-300 - 0,6/1kV CVV-300-0,6/1kV 1,017,900
18 CVV-400 - 0,6/1kV CVV-400-0,6/1kV 1,322,568
19 CVV-500 - 0,6/1kV CVV-500-0,6/1kV 1,657,476
20 CVV-630 - 0,6/1kV CVV-630-0,6/1kV 2,113,776

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 21/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Giá Dây điện đồng CVV-1 LiOA

Bảng Giá Cáp điện lực hạ thế- 0.6/1kV - TCVN 5935-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Tags: Cáp điện CVV mua ở đâu, báo giá, giá rẻ, giá tốt, chính hãng, quận 2, quận 9, thủ đức, tại tphcm

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử