Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Cáp điều khiển ruột đồng DVV/Sc LiOA 10 lõi
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | DVV/Sc-10x0,5 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-10x0.5-0,6/1kV | 37,476 | |
2 | DVV/Sc-10x0,75 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-10x0.75-0,6/1kV | 46,548 | |
3 | DVV/Sc-10x1 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-10x0.75-0,6/1kV | 56,808 | |
4 | DVV/Sc-10x1,5 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-10x1.5-0,6/1kV | 73,872 | |
5 | DVV/Sc-10x2,5 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-10x2.5-0,6/1kV | 108,756 | |
6 | DVV/Sc-10x4 - 0,6//1kV | DVV/Sc-10x4-0,6/1kV | 168,588 | |
7 | DVV/Sc-10x6 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-10x6-0,6/1kV | 239,436 | |
8 | DVV/Sc-10x10 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-10x10-0,6/1kV | 385,452 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Dây cáp điện điều khiển DVV/Sc-10 LiOA
Bảng Giá Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV-TCVN 5935 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)