Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Cáp điều khiển ruột đồng DVV/Sc LiOA 19 lõi
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | DVV/Sc-19x0,5 - 0,6//1 kV | DVV/Sc-19x0.5-0,6/1kV | 61,344 | |
2 | DVV/Sc-19x0,75 - 0,6//1kV | DVV/Sc-19x0.75-0,6/1kV | 77,652 | |
3 | DVV/Sc-19x1 - 0,6//1 kV | DVV/Sc-19x1-0,6/1kV | 96,768 | |
4 | DVV/Sc-19x1,5 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-19x1.5-0,6/1kV | 127,872 | |
5 | DVV/Sc-19x2,5 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-19x2.5-0,6/1kV | 192,240 | |
6 | DVV/Sc-19x4 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-19x4-0,6/1kV | 302,724 | |
7 | DVV/Sc-19x6 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-19x6-0,6/1kV | 435,564 | |
8 | DVV/Sc-19x10 - 0,6/1Kv | DVV/Sc-19x10-0,6/1kV | 711,936 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Dây cáp điện điều khiển DVV/Sc-19 LiOA
Bảng Giá Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0.6/1kV-TCVN 5935 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)