Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Đầu nối NSYTRV Schneider
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 12.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | feed through, 2 points, 2,5mm² , grey | NSYTRV22 | 33,000 | 35% | 21,450 | |
2 | feed through, 2 points, 4mm² , grey | NSYTRV42 | 33,000 | 35% | 21,450 | |
3 | feed through, 2 points, 6mm² , grey | NSYTRV62 | 60,500 | 35% | 39,325 | |
4 | feed through, 2 points, 10mm² , grey | NSYTRV102 | 78,100 | 35% | 50,765 | |
5 | feed through, 2 points, 16mm² , grey | NSYTRV162 | 100,100 | 35% | 65,065 | |
6 | feed through, 2 points, 35mm² , grey | NSYTRV352 | 194,700 | 35% | 126,555 | |
7 | feed through, 2 points, 50mm² , grey | NSYTRV502 | 484,000 | 35% | 314,600 | |
8 | feed through, 2 points, 70mm² , grey | NSYTRV702 | 1,318,900 | 35% | 857,285 | |
9 | feed through, 2 points, lug-lug, 95mm², grey | NSYTRV952BB | 514,800 | 35% | 334,620 | |
10 | feed through, 2 points, lug-connector, 95mm², grey | NSYTRV952BC | 831,600 | 35% | 540,540 | |
11 | feed through, 2 points, lug-lug, 150mm², grey | NSYTRV1502BB | 1,007,600 | 35% | 654,940 | |
12 | protective earth, 2 points, 2,5mm², green-yellow | NSYTRV22PE | 144,100 | 35% | 93,665 | |
13 | protective earth, 2 points, 4mm², green-yellow | NSYTRV42PE | 114,400 | 35% | 74,360 | |
14 | protective earth, 2 points, 6mm², green-yellow | NSYTRV62PE | 151,800 | 35% | 98,670 | |
15 | protective earth, 2 points, 10mm², green-yellow | NSYTRV102PE | 181,500 | 35% | 117,975 | |
16 | protective earth, 2 points, 16mm², green-yellow | NSYTRV162PE | 258,500 | 35% | 168,025 | |
17 | protective earth, 2 points, 35mm², green-yellow | NSYTRV352PE | 253,000 | 35% | 164,450 | |
18 | protective earth, 2 points, 50mm², green-yellow | NSYTRV502PE | 1,084,600 | 35% | 704,990 | |
19 | feed through, 3 points, 4mm² , grey | NSYTRV43 | 70,400 | 35% | 45,760 | |
20 | feed through, 4 points, 4mm² , grey | NSYTRV44 | 75,900 | 35% | 49,335 | |
21 | double level, 4 points, 2,5mm² , grey | NSYTRV24D | 69,300 | 35% | 45,045 | |
22 | double level, 4 points, 4mm² , grey | NSYTRV44D | 115,500 | 35% | 75,075 | |
23 | 3 levels, 6 points, 2,5mm², grey | NSYTRV26T | 133,100 | 35% | 86,515 | |
24 | protective earth, 3 points, 4mm², green-yellow | NSYTRV43PE | 174,900 | 35% | 113,685 | |
25 | protective earth, 4 points, 4mm², green-yellow | NSYTRV44PE | 202,400 | 35% | 131,560 | |
26 | double level, protective earth, 4 points, 2,5mm², gre | NSYTRV24DPE | 260,700 | 35% | 169,455 | |
27 | double level, protective earth, 4 points, 4mm², green | NSYTRV44DPE | 485,100 | 35% | 315,315 | |
28 | knife disconnect, 2 points, 4mm², grey | NSYTRV42SC | 146,300 | 35% | 95,095 | |
29 | basic disconnect terminal, 2 points, 4mm², grey | NSYTRV42TB | 113,300 | 35% | 73,645 | |
30 | knife disconnect, double level, 4 points, 4mm², grey | NSYTRV42SCD | 258,500 | 35% | 168,025 | |
31 | fused, screw cap, for 5x20mm cartridge fuse, 2pts, 10 | NSYTRV162SF | 287,100 | 35% | 186,615 | |
32 | fused, for 5x20,5x25,5x30 mm cartridge fuse, 2pts, 4m | NSYTRV42SF5 | 184,800 | 35% | 120,120 | |
33 | fused, for 6,3x32mm cartridge fuse, 2 pts, 6mm², black | NSYTRV42SF6 | 330,000 | 35% | 214,500 | |
34 | disconnect, measuring transducer, 2 points, 6mm², grey | NSYTRV62TTD | 199,100 | 35% | 129,415 | |
35 | feed through, measuring transducer, 2 points, 6mm², grey | NSYTRV62TT | 283,800 | 35% | 184,470 | |
36 | protective earth, measuring transducer, 2pts, 6mm², green-yellow | NSYTRV62TTPE | 396,000 | 35% | 257,400 | |
37 | neutral disconnect, 2pts, 4mm², screwless disconnect | NSYTRV42NE | 115,500 | 35% | 75,075 | |
38 | neutral disconnect, 2pts, 6mm², screwless disconnect | NSYTRV62NE | 127,600 | 35% | 82,940 | |
39 | mini, for 15mm din rail, feed through, 2 points, 2,5m | NSYTRV22M | 71,500 | 35% | 46,475 | |
40 | mini, for 15mm din rail, feed through, 2 points, 4mm² | NSYTRV42M | 49,500 | 35% | 32,175 | |
41 | mini, for 15mm din rail, protective earth, 2points, 2 | NSYTRV22MPE | 130,900 | 35% | 85,085 | |
42 | mini, for 15mm din rail, protective earth, 2pts, 4mm² | NSYTRV42MPE | 138,600 | 35% | 90,090 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 14/10/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Screw terminal blocks
- Đầu nối NSYTRV phù hợp với hầu hết các ứng dụng đấu nối trên tòan thế giới
- Đầu nối NSYTRV đảm bảo chất lượng, an toàn và khả năng hoạt động của các thiết bị
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC/EN 60947-7-1
- Điện áp hoạt động tối đa: 1000V
- Dòng điện tối đa: từ 32A đến 309A
- Tiêu chuẩn: UL, CSA, VDE, ATEX, IECEx, GL, LR, DNV, GOST