Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
48603 - Escutcheon For Drawout Breaker (Phụ kiện)
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Quý khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều thiết bị điện thương hiệu Schneider, vui lòng gửi yêu cầu báo giá qua email sale@thiebidiendgp.vn hoặc báo giá trực tiếp trên website để nhận chiết khấu ƯU ĐÃI TỐT NHẤT trong tháng 12.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | CK | Giá bán (VND) |
1 | Escutcheon For Drawout Breaker (Phụ kiện) | 48603 | 1,969,000 | 35% | 1,279,850 | |
2 | Bpfe Electrical Closing ( Phụ kiện ) | 48534 | 2,513,500 | 35% | 1,633,775 | |
3 | Ready to close contact (PF) 5A 240V for NT06/NT16 drawout ( Phụ kiện ) | 47432 | 2,893,000 | 35% | 1,880,450 | |
4 | 1 Ready-To-Close Contact For Drawout Bre | 48469 | 3,036,000 | 35% | 1,973,400 | |
5 | Block Of 4 Of Contacts For Drawout Break ( Phụ kiện ) | 48468 | 3,459,500 | 35% | 2,248,675 | |
6 | Block Of 4 Of Contact For Fixed Breaker ( Phụ kiện ) | 48198 | 3,459,500 | 35% | 2,248,675 | |
7 | Remote Reset 200/240 Vac For Fixed Break ( Phụ kiện ) | 48203 | 5,555,000 | 35% | 3,610,750 | |
8 | Remote Reset 200/250 Vac For Drawout Bre | 48473 | 5,632,000 | 35% | 3,660,800 | |
9 | Accessory For Sourcechangeover Switch Wi ( Phụ kiện ) | 54655 | 8,314,900 | 35% | 5,404,685 | |
10 | Shunt Trip Mx 380 To 480 V Ac 50 And | 48516 | 11,017,600 | 35% | 7,161,440 | |
11 | Shunt Trip Mx 24 V Dc And Ac 50 And 60Hz | 48511 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
12 | Instantaneous Undervoltage Release Mn | 48506 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
13 | Instantaneous Undervoltage Release Mn | 48501 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
14 | Voltage Release Mx 380 To 480 V Ac 50 | 48496 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
15 | Voltage Release Mx 200 To 250 V Dc And | 48494 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
16 | Voltage Release Mx 24 To 30 V Dc And Ac | 48491 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
17 | Closing Coil Xf 380 To 480 V Ac 50 And | 48486 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
18 | Closing Coil Xf 200 To 250 V Dc And Ac | 48484 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
19 | Closing Coil Xf 24 V Dc And Ac 50 And | 48481 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
20 | Shunt Trip Mx 380 To 480 V Ac 50 And | 47455 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
21 | Shunt Trip Mx 24 V Dc And Ac 50 And 60Hz | 47450 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
22 | Closing Coil Xf 24 V Dc And Ac 50 And | 47440 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
23 | Shunt Trip Mx 380 To 480 V Ac 50 And | 47375 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
24 | Shunt Trip Mx 200 To 250 V Dc And Ac 50 | 47373 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
25 | Shunt Trip Mx 24 V Dc And Ac 50 And 60Hz | 47370 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
26 | Closing Coil Xf 380 To 480 V Ac 50 And | 47445 | 11,016,500 | 35% | 7,160,725 | |
27 | Undervoltage trip (MN) 380/480VAC for NT06/NT16 drawout | 33824 | 11,786,500 | 35% | 7,661,225 | |
28 | Shunt Trip Mx 200 To 250 V Dc And Ac 50 | 48514 | 11,192,500 | 35% | 7,275,125 | |
29 | Instantaneous Undervoltage Release Mn | 48504 | 11,192,500 | 35% | 7,275,125 | |
30 | Shunt Trip Mx 200 To 250 V Dc And Ac 50 | 47453 | 11,192,500 | 35% | 7,275,125 | |
31 | Closing Coil Xf 200 To 250 V Dc And Ac | 47443 | 11,192,500 | 35% | 7,275,125 | |
32 | Undervoltage trip (MN) 220/250VAC for NT06/NT16 drawout | 33822 | 11,979,000 | 35% | 7,786,350 | |
33 | Interlocking using connecting rods, 2 Masterpact NT fixed ( Phụ Kiện ) | 33912 | 19,772,500 | 35% | 12,852,125 | |
34 | Rod-Type Interlocking For 2 Fixed Or Dra ( Phụ kiện ) | 48612 | 18,782,500 | 35% | 12,208,625 | |
35 | Motormechanism Mch 380 To 415 V Ac ( Phụ kiện ) | 48214 | 28,506,500 | 35% | 18,529,225 | |
36 | Motormechanism Mch 24 To 30 V Dc ( Phụ kiện ) | 48206 | 28,506,500 | 35% | 18,529,225 | |
37 | Motormechanism Mch 277 To 415 V Ac ( Phụ kiện ) | 47468 | 28,506,500 | 35% | 18,529,225 | |
38 | Motormechanism Mch 200 To 240 V Ac ( Phụ kiện ) | 47466 | 28,506,500 | 35% | 18,529,225 | |
39 | Motormechanism Mch 24 To 30 V Dc ( Phụ kiện ) | 47460 | 28,506,500 | 35% | 18,529,225 | |
40 | Motor mechanism (MCH) 380/480VAC for NT06/NT16 fixed ( Phụ kiện ) | 47400 | 28,506,500 | 35% | 18,529,225 | |
41 | Motormechanism Mch 380 To 415 V Ac ( Phụ kiện ) | 48529 | 29,078,500 | 35% | 18,901,025 | |
42 | Motormechanism Mch 200 To 240 V Ac ( Phụ kiện ) | 48527 | 30,503,000 | 35% | 19,826,950 | |
43 | Motormechanism Mch 24 To 30 V Dc ( Phụ kiện ) | 48521 | 30,503,000 | 35% | 19,826,950 | |
44 | Cable-Type Interloc.For 3 Fixed Or Drawo ( Phụ kiện ) | 48608 | 44,544,500 | 35% | 28,953,925 | |
45 | Cable-Type Interlocking For 3 Fixed Or D ( Phụ kiện ) | 48610 | 47,663,000 | 35% | 30,980,950 | |
46 | Cable-Type Interloc.For 3 Fixed Or Drawo ( Phụ kiện ) | 48609 | 47,663,000 | 35% | 30,980,950 | |
47 | Closing release (XF) 220V AC/DC for Easypact MVS drawout | MVS21804 | 10,824,000 | 35% | 7,035,600 | |
48 | Closing release (XF) 380/480V AC for Easypact MVS fixed | MVS21805 | 10,824,000 | 35% | 7,035,600 | |
49 | Closing release (XF) 380/480V AC for Easypact MVS drawout | MVS21806 | 10,824,000 | 35% | 7,035,600 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 18/01/2023. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật (hoặc xem mô tả bên dưới)