Cáp điện hạ thế chống cháy ruột đồng CXV/FR LiOA 2 lõi

LiOA
17,064 VND
17,064 VND
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND)
1 CXV/FR-2x1 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x1 17,064
2 CXV/FR-2x1,5 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x1.5 21,168
3 CXV/FR-2x2,5 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x2.5 29,484
4 CXV/FR-2x4 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x4 39,744
5 CXV/FR-2x6 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x6 55,404
6 CXV/FR-2x10 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x10 84,456
7 CXV/FR-2x16 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x16 127,224
8 CXV/FR-2x25 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x25 191,160
9 CXV/FR-2x35 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x35 263,196
10 CXV/FR-2x50 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x50 353,808
11 CXV/FR-2x70 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x70 504,252
12 CXV/FR-2x95 - 0,6/1 kV CXV/FR-2x95 681,048
13 CXV/FR-2x120 -0,6/1kV CXV/FR-2x120 856,764
14 CXV/FR-2x150 -0,6/1kV CXV/FR-2x150 1,064,772
15 CXV/FR-2x185 - 0.5//1 kV CXV/FR-2x185-0.5/1kV 1,315,980
16 CXV/FR-2x240 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x240 1,702,944
17 CXV/FR-2x300 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x300 2,135,808
18 CXV/FR-2x400 - 0,6/1Kv CXV/FR-2x400 2,761,020

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 22/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Giá Dây cáp điện hạ thế chống cháy CXV/FR-2 LiOA

Bảng Giá Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV-AS/NZS 5000.1/IEC 60502-1/IEC 60331-21 ( 2 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện
XLPE, vỏ FR-PVC)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử