Cáp điện hạ thế chống cháy ruột đồng CXV/FR LiOA 4 lõi

LiOA
27,324 VND
27,324 VND
Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG/BÁO GIÁ Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 - 17h)

Các dòng sản phẩm

Stt Ảnh Mẫu Giá list (VND)
1 CXV/FR-4x1 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x1 27,324
2 CXV/FR-4x1,5 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x1.5 35,100
3 CXV/FR-4x2,5 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x2.5 50,220
4 CXV/FR-4x4 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x4 73,332
5 CXV/FR-4x6 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x6 103,896
6 CXV/FR-4x10 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x10 161,028
7 CXV/FR-4x16 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x16 244,728
8 CXV/FR-4x25 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x25 371,088
9 CXV/FR-4x35 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x35 513,000
10 CXV/FR-4x50 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x50 692,604
11 CXV/FR-4x70 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x70 990,576
12 CXV/FR-4x95 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x95 1,338,876
13 CXV/FR-4x120 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x120 1,685,232
14 CXV/FR-4x150 - 0,6/1Kv CXV/FR-4x150 2,095,308
15 CXV/FR-4x185 - 0,6//1kV CXV/FR-4x185 2,607,552
16 CXV/FR-4x240 - 0,6//1kV CXV/FR-4x240 3,356,748
17 CXV/FR-4x300 - 0,6//1kV CXV/FR-4x300 4,201,092
18 CXV/FR-4x400 - 0,67/1 kV CXV/FR-4x400 5,445,360

Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 22/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.

Thông số kỹ thuật

Giá Dây cáp điện hạ thế chống cháy CXV/FR-4 LiOA

Bảng Giá Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV-AS/NZS 5000.1/IEC 60502-1/IEC 60331-21 ( 4 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện
XLPE, vỏ FR-PVC)

Khách hàng đánh giá

Chưa có đánh giá nào Viết đánh giá

Sản phẩm bạn đã xem

Xóa lịch sử