Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Cáp trung thế 40.5kV có chống thấm CXV/SE-DSTA LiOA IEC 60502-2
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | CXV/SE-DSTA-3x50-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x50-40.5kV | 920,808 | |
2 | CXV/SE-DSTA-3x70-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x70-40.5kV | 1,187,352 | |
3 | CXV/SE-DSTA-3x95-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x95-40.5kV | 1,466,208 | |
4 | CXV/SE-DSTA-3x120-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x120-40.5kV | 1,772,712 | |
5 | CXV/SE-DSTA-3x150-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x150-40.5kV | 2,086,668 | |
6 | CXV/SE-DSTA-3x185-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x185-40.5kV | 2,483,028 | |
7 | CXV/SE-DSTA-3x240-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x240-40.5kV | 3,088,692 | |
8 | CXV/SE-DSTA-3x300-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x300-40.5kV | 3,749,004 | |
9 | CXV/SE-DSTA-3x400-20/35(40.5) kV | CXV/SE-DSTA-3x400-40.5kV | 4,718,412 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Cáp trung thế ruột đồng có chống thấm CXV/SE-DSTA-40.5kV/60502-2 LiOA
Bảng Giá Cáp trung thế 40.5kv Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-WT- IEC 60502-2 (có chống thấm , màn chắn kim loại : băng đồng 1 lớp dầy 0.127 mm, giáp băng thép)