Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Cáp trung thế có màn chắn ruột đồng CXV/SE/DSTA LiOA
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | CXV/SE/DSTA-3x25-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x25-24kV | 515,052 | |
2 | CXV/SE/DSTA-3x35-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x35-24kV | 638,172 | |
3 | CXV/SE/DSTA-3x50-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x50-24kV | 789,264 | |
4 | CXV/SE/DSTA-3x70-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x70-24kV | 1,031,184 | |
5 | CXV/SE/DSTA-3x95-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x95-24kV | 1,299,132 | |
6 | CXV/SE/DSTA-3x120-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x120-24kV | 1,604,772 | |
7 | CXV/SE/DSTA-3x150-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x150-24kV | 1,915,272 | |
8 | CXV/SE/DSTA-3x185-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x185-24kV | 2,303,640 | |
9 | CXV/SE/DSTA-3x240-12/20(24) kv | CXV/SE/DSTA-3x240-24kV | 2,927,664 | |
10 | CXV/SE/DSTA-3x300-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x300-24kV | 3,580,740 | |
11 | CXV/SE/DSTA-3x400-12/20(24) kV | CXV/SE/DSTA-3x400-24kV | 4,537,728 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 22/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Dây cáp điện trung thế CXV/SE/DSTA LiOA
Bảng Giá Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ - 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1 ( 3 lõi, ruột
đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)-
12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)Kv Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, băng đồng 0.127mm