Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Cáp trung thế có màn chắn ruột đồng CXV/SE/SWA LiOA
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | CXV/SE/SWA-3x25-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x25-24kV | 572,184 | |
2 | CXV/SE/SWA-3x35-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x35-24kV | 694,116 | |
3 | CXV/SE/SWA-3x50-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x50-24kV | 848,988 | |
4 | CXV/SE/SWA-3x70-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x70-24kV | 1,097,172 | |
5 | CXV/SE/SWA-3x95-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x95-24kV | 1,387,692 | |
6 | CXV/SE/SWA-3x120-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x120-24kV | 1,688,796 | |
7 | CXV/SE/SWA-3x150-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x150-24kV | 2,020,896 | |
8 | CXV/SE/SWA-3x185-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x185-24kV | 2,424,492 | |
9 | CXV/SE/SWA-3x240-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x240-24kV | 3,017,196 | |
10 | CXV/SE/SWA-3x300-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x300-24kV | 3,674,592 | |
11 | CXV/SE/SWA-3x400-12/20(24) kV | CXV/SE/SWA-3x400-24kV | 4,644,864 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 22/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Dây cáp điện trung thế CXV/SE/SWA LiOA
Bảng Giá Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ - 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-1 ( 3 lõi, ruột
đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp sợi thép bảo vệ, vỏ PVC)-
12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)Kv Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC, băng đồng 0.127mm