Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng xem kỹ mã hàng và mẫu mã từ hãng.
Cáp trung thế 24kV có chống thấm CXV/SE-DSTA LiOA IEC 60502-2
Sản phẩm có nhiều mẫu, vui lòng chọn để thêm vào báo giá. Hoặc xem giá bên dưới.
Các dòng sản phẩm
Stt | Ảnh | Mẫu | Mã | Giá list (VND) |
1 | CXV/SE-DSTA-3x35-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x35-24kV | 634,608 | |
2 | CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x50-24kV | 789,264 | |
3 | CXV/SE-DSTA-3x70-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x70-24kV | 1,031,184 | |
4 | CXV/SE-DSTA-3x95-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x95-24kV | 1,299,132 | |
5 | CXV/SE-DSTA-3x120-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x120-24kV | 1,604,772 | |
6 | CXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x150-24kV | 1,915,272 | |
7 | CXV/SE-DSTA-3x185-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x185-24kV | 2,303,640 | |
8 | CXV/SE-DSTA-3x240-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x240-24kV | 2,927,664 | |
9 | CXV/SE-DSTA-3x300-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x300-24kV | 3,580,740 | |
10 | CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV | CXV/SE-DSTA-3x400-24kV | 4,537,728 |
Thông tin sản phẩm được cập nhật ngày 23/08/2024. Nếu GIÁ hoặc CHIẾT KHẤU có thể chưa được cập nhật mới, Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ báo giá qua email sale@thietbidiendgp.vn để nhận thông tin giá chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
Giá Cáp trung thế ruột đồng có chống thấm CXV/SE-DSTA-24kV/60502-2 LiOA
Bảng Giá Cáp trung thế 24kv Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-WT- IEC 60502-2 (có chống thấm , màn chắn kim loại : băng đồng 1 lớp dầy0.127 mm, giáp băng thép)